Die Jahre des chinesischen Tierkreises
Suchen Sie zwischen 1900 und 2100 nach einem Jahr, Tier, Element oder einer Jahressäule. Jede Zeile zeigt den genauen Zeitraum des Zeichens im traditionellen Kalender.
Kein Jahr entspricht dieser Suche. Versuchen Sie ein Jahr von 1900 bis 2100, ein Tier oder ein Element.
| Jahr | Tier | Beginn | Ende | Jahressäule | Element | Polarität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 鼠 Ratte | 庚子 | Metall | Yang | ||
| 1901 | 牛 Büffel | 辛丑 | Metall | Yin | ||
| 1902 | 虎 Tiger | 壬寅 | Wasser | Yang | ||
| 1903 | 兔 Hase | 癸卯 | Wasser | Yin | ||
| 1904 | 龙 Drache | 甲辰 | Holz | Yang | ||
| 1905 | 蛇 Schlange | 乙巳 | Holz | Yin | ||
| 1906 | 马 Pferd | 丙午 | Feuer | Yang | ||
| 1907 | 羊 Ziege | 丁未 | Feuer | Yin | ||
| 1908 | 猴 Affe | 戊申 | Erde | Yang | ||
| 1909 | 鸡 Hahn | 己酉 | Erde | Yin | ||
| 1910 | 狗 Hund | 庚戌 | Metall | Yang | ||
| 1911 | 猪 Schwein | 辛亥 | Metall | Yin | ||
| 1912 | 鼠 Ratte | 壬子 | Wasser | Yang | ||
| 1913 | 牛 Büffel | 癸丑 | Wasser | Yin | ||
| 1914 | 虎 Tiger | 甲寅 | Holz | Yang | ||
| 1915 | 兔 Hase | 乙卯 | Holz | Yin | ||
| 1916 | 龙 Drache | 丙辰 | Feuer | Yang | ||
| 1917 | 蛇 Schlange | 丁巳 | Feuer | Yin | ||
| 1918 | 马 Pferd | 戊午 | Erde | Yang | ||
| 1919 | 羊 Ziege | 己未 | Erde | Yin | ||
| 1920 | 猴 Affe | 庚申 | Metall | Yang | ||
| 1921 | 鸡 Hahn | 辛酉 | Metall | Yin | ||
| 1922 | 狗 Hund | 壬戌 | Wasser | Yang | ||
| 1923 | 猪 Schwein | 癸亥 | Wasser | Yin | ||
| 1924 | 鼠 Ratte | 甲子 | Holz | Yang | ||
| 1925 | 牛 Büffel | 乙丑 | Holz | Yin | ||
| 1926 | 虎 Tiger | 丙寅 | Feuer | Yang | ||
| 1927 | 兔 Hase | 丁卯 | Feuer | Yin | ||
| 1928 | 龙 Drache | 戊辰 | Erde | Yang | ||
| 1929 | 蛇 Schlange | 己巳 | Erde | Yin | ||
| 1930 | 马 Pferd | 庚午 | Metall | Yang | ||
| 1931 | 羊 Ziege | 辛未 | Metall | Yin | ||
| 1932 | 猴 Affe | 壬申 | Wasser | Yang | ||
| 1933 | 鸡 Hahn | 癸酉 | Wasser | Yin | ||
| 1934 | 狗 Hund | 甲戌 | Holz | Yang | ||
| 1935 | 猪 Schwein | 乙亥 | Holz | Yin | ||
| 1936 | 鼠 Ratte | 丙子 | Feuer | Yang | ||
| 1937 | 牛 Büffel | 丁丑 | Feuer | Yin | ||
| 1938 | 虎 Tiger | 戊寅 | Erde | Yang | ||
| 1939 | 兔 Hase | 己卯 | Erde | Yin | ||
| 1940 | 龙 Drache | 庚辰 | Metall | Yang | ||
| 1941 | 蛇 Schlange | 辛巳 | Metall | Yin | ||
| 1942 | 马 Pferd | 壬午 | Wasser | Yang | ||
| 1943 | 羊 Ziege | 癸未 | Wasser | Yin | ||
| 1944 | 猴 Affe | 甲申 | Holz | Yang | ||
| 1945 | 鸡 Hahn | 乙酉 | Holz | Yin | ||
| 1946 | 狗 Hund | 丙戌 | Feuer | Yang | ||
| 1947 | 猪 Schwein | 丁亥 | Feuer | Yin | ||
| 1948 | 鼠 Ratte | 戊子 | Erde | Yang | ||
| 1949 | 牛 Büffel | 己丑 | Erde | Yin | ||
| 1950 | 虎 Tiger | 庚寅 | Metall | Yang | ||
| 1951 | 兔 Hase | 辛卯 | Metall | Yin | ||
| 1952 | 龙 Drache | 壬辰 | Wasser | Yang | ||
| 1953 | 蛇 Schlange | 癸巳 | Wasser | Yin | ||
| 1954 | 马 Pferd | 甲午 | Holz | Yang | ||
| 1955 | 羊 Ziege | 乙未 | Holz | Yin | ||
| 1956 | 猴 Affe | 丙申 | Feuer | Yang | ||
| 1957 | 鸡 Hahn | 丁酉 | Feuer | Yin | ||
| 1958 | 狗 Hund | 戊戌 | Erde | Yang | ||
| 1959 | 猪 Schwein | 己亥 | Erde | Yin | ||
| 1960 | 鼠 Ratte | 庚子 | Metall | Yang | ||
| 1961 | 牛 Büffel | 辛丑 | Metall | Yin | ||
| 1962 | 虎 Tiger | 壬寅 | Wasser | Yang | ||
| 1963 | 兔 Hase | 癸卯 | Wasser | Yin | ||
| 1964 | 龙 Drache | 甲辰 | Holz | Yang | ||
| 1965 | 蛇 Schlange | 乙巳 | Holz | Yin | ||
| 1966 | 马 Pferd | 丙午 | Feuer | Yang | ||
| 1967 | 羊 Ziege | 丁未 | Feuer | Yin | ||
| 1968 | 猴 Affe | 戊申 | Erde | Yang | ||
| 1969 | 鸡 Hahn | 己酉 | Erde | Yin | ||
| 1970 | 狗 Hund | 庚戌 | Metall | Yang | ||
| 1971 | 猪 Schwein | 辛亥 | Metall | Yin | ||
| 1972 | 鼠 Ratte | 壬子 | Wasser | Yang | ||
| 1973 | 牛 Büffel | 癸丑 | Wasser | Yin | ||
| 1974 | 虎 Tiger | 甲寅 | Holz | Yang | ||
| 1975 | 兔 Hase | 乙卯 | Holz | Yin | ||
| 1976 | 龙 Drache | 丙辰 | Feuer | Yang | ||
| 1977 | 蛇 Schlange | 丁巳 | Feuer | Yin | ||
| 1978 | 马 Pferd | 戊午 | Erde | Yang | ||
| 1979 | 羊 Ziege | 己未 | Erde | Yin | ||
| 1980 | 猴 Affe | 庚申 | Metall | Yang | ||
| 1981 | 鸡 Hahn | 辛酉 | Metall | Yin | ||
| 1982 | 狗 Hund | 壬戌 | Wasser | Yang | ||
| 1983 | 猪 Schwein | 癸亥 | Wasser | Yin | ||
| 1984 | 鼠 Ratte | 甲子 | Holz | Yang | ||
| 1985 | 牛 Büffel | 乙丑 | Holz | Yin | ||
| 1986 | 虎 Tiger | 丙寅 | Feuer | Yang | ||
| 1987 | 兔 Hase | 丁卯 | Feuer | Yin | ||
| 1988 | 龙 Drache | 戊辰 | Erde | Yang | ||
| 1989 | 蛇 Schlange | 己巳 | Erde | Yin | ||
| 1990 | 马 Pferd | 庚午 | Metall | Yang | ||
| 1991 | 羊 Ziege | 辛未 | Metall | Yin | ||
| 1992 | 猴 Affe | 壬申 | Wasser | Yang | ||
| 1993 | 鸡 Hahn | 癸酉 | Wasser | Yin | ||
| 1994 | 狗 Hund | 甲戌 | Holz | Yang | ||
| 1995 | 猪 Schwein | 乙亥 | Holz | Yin | ||
| 1996 | 鼠 Ratte | 丙子 | Feuer | Yang | ||
| 1997 | 牛 Büffel | 丁丑 | Feuer | Yin | ||
| 1998 | 虎 Tiger | 戊寅 | Erde | Yang | ||
| 1999 | 兔 Hase | 己卯 | Erde | Yin | ||
| 2000 | 龙 Drache | 庚辰 | Metall | Yang | ||
| 2001 | 蛇 Schlange | 辛巳 | Metall | Yin | ||
| 2002 | 马 Pferd | 壬午 | Wasser | Yang | ||
| 2003 | 羊 Ziege | 癸未 | Wasser | Yin | ||
| 2004 | 猴 Affe | 甲申 | Holz | Yang | ||
| 2005 | 鸡 Hahn | 乙酉 | Holz | Yin | ||
| 2006 | 狗 Hund | 丙戌 | Feuer | Yang | ||
| 2007 | 猪 Schwein | 丁亥 | Feuer | Yin | ||
| 2008 | 鼠 Ratte | 戊子 | Erde | Yang | ||
| 2009 | 牛 Büffel | 己丑 | Erde | Yin | ||
| 2010 | 虎 Tiger | 庚寅 | Metall | Yang | ||
| 2011 | 兔 Hase | 辛卯 | Metall | Yin | ||
| 2012 | 龙 Drache | 壬辰 | Wasser | Yang | ||
| 2013 | 蛇 Schlange | 癸巳 | Wasser | Yin | ||
| 2014 | 马 Pferd | 甲午 | Holz | Yang | ||
| 2015 | 羊 Ziege | 乙未 | Holz | Yin | ||
| 2016 | 猴 Affe | 丙申 | Feuer | Yang | ||
| 2017 | 鸡 Hahn | 丁酉 | Feuer | Yin | ||
| 2018 | 狗 Hund | 戊戌 | Erde | Yang | ||
| 2019 | 猪 Schwein | 己亥 | Erde | Yin | ||
| 2020 | 鼠 Ratte | 庚子 | Metall | Yang | ||
| 2021 | 牛 Büffel | 辛丑 | Metall | Yin | ||
| 2022 | 虎 Tiger | 壬寅 | Wasser | Yang | ||
| 2023 | 兔 Hase | 癸卯 | Wasser | Yin | ||
| 2024 | 龙 Drache | 甲辰 | Holz | Yang | ||
| 2025 | 蛇 Schlange | 乙巳 | Holz | Yin | ||
| 2026 | 马 Pferd | 丙午 | Feuer | Yang | ||
| 2027 | 羊 Ziege | 丁未 | Feuer | Yin | ||
| 2028 | 猴 Affe | 戊申 | Erde | Yang | ||
| 2029 | 鸡 Hahn | 己酉 | Erde | Yin | ||
| 2030 | 狗 Hund | 庚戌 | Metall | Yang | ||
| 2031 | 猪 Schwein | 辛亥 | Metall | Yin | ||
| 2032 | 鼠 Ratte | 壬子 | Wasser | Yang | ||
| 2033 | 牛 Büffel | 癸丑 | Wasser | Yin | ||
| 2034 | 虎 Tiger | 甲寅 | Holz | Yang | ||
| 2035 | 兔 Hase | 乙卯 | Holz | Yin | ||
| 2036 | 龙 Drache | 丙辰 | Feuer | Yang | ||
| 2037 | 蛇 Schlange | 丁巳 | Feuer | Yin | ||
| 2038 | 马 Pferd | 戊午 | Erde | Yang | ||
| 2039 | 羊 Ziege | 己未 | Erde | Yin | ||
| 2040 | 猴 Affe | 庚申 | Metall | Yang | ||
| 2041 | 鸡 Hahn | 辛酉 | Metall | Yin | ||
| 2042 | 狗 Hund | 壬戌 | Wasser | Yang | ||
| 2043 | 猪 Schwein | 癸亥 | Wasser | Yin | ||
| 2044 | 鼠 Ratte | 甲子 | Holz | Yang | ||
| 2045 | 牛 Büffel | 乙丑 | Holz | Yin | ||
| 2046 | 虎 Tiger | 丙寅 | Feuer | Yang | ||
| 2047 | 兔 Hase | 丁卯 | Feuer | Yin | ||
| 2048 | 龙 Drache | 戊辰 | Erde | Yang | ||
| 2049 | 蛇 Schlange | 己巳 | Erde | Yin | ||
| 2050 | 马 Pferd | 庚午 | Metall | Yang | ||
| 2051 | 羊 Ziege | 辛未 | Metall | Yin | ||
| 2052 | 猴 Affe | 壬申 | Wasser | Yang | ||
| 2053 | 鸡 Hahn | 癸酉 | Wasser | Yin | ||
| 2054 | 狗 Hund | 甲戌 | Holz | Yang | ||
| 2055 | 猪 Schwein | 乙亥 | Holz | Yin | ||
| 2056 | 鼠 Ratte | 丙子 | Feuer | Yang | ||
| 2057 | 牛 Büffel | 丁丑 | Feuer | Yin | ||
| 2058 | 虎 Tiger | 戊寅 | Erde | Yang | ||
| 2059 | 兔 Hase | 己卯 | Erde | Yin | ||
| 2060 | 龙 Drache | 庚辰 | Metall | Yang | ||
| 2061 | 蛇 Schlange | 辛巳 | Metall | Yin | ||
| 2062 | 马 Pferd | 壬午 | Wasser | Yang | ||
| 2063 | 羊 Ziege | 癸未 | Wasser | Yin | ||
| 2064 | 猴 Affe | 甲申 | Holz | Yang | ||
| 2065 | 鸡 Hahn | 乙酉 | Holz | Yin | ||
| 2066 | 狗 Hund | 丙戌 | Feuer | Yang | ||
| 2067 | 猪 Schwein | 丁亥 | Feuer | Yin | ||
| 2068 | 鼠 Ratte | 戊子 | Erde | Yang | ||
| 2069 | 牛 Büffel | 己丑 | Erde | Yin | ||
| 2070 | 虎 Tiger | 庚寅 | Metall | Yang | ||
| 2071 | 兔 Hase | 辛卯 | Metall | Yin | ||
| 2072 | 龙 Drache | 壬辰 | Wasser | Yang | ||
| 2073 | 蛇 Schlange | 癸巳 | Wasser | Yin | ||
| 2074 | 马 Pferd | 甲午 | Holz | Yang | ||
| 2075 | 羊 Ziege | 乙未 | Holz | Yin | ||
| 2076 | 猴 Affe | 丙申 | Feuer | Yang | ||
| 2077 | 鸡 Hahn | 丁酉 | Feuer | Yin | ||
| 2078 | 狗 Hund | 戊戌 | Erde | Yang | ||
| 2079 | 猪 Schwein | 己亥 | Erde | Yin | ||
| 2080 | 鼠 Ratte | 庚子 | Metall | Yang | ||
| 2081 | 牛 Büffel | 辛丑 | Metall | Yin | ||
| 2082 | 虎 Tiger | 壬寅 | Wasser | Yang | ||
| 2083 | 兔 Hase | 癸卯 | Wasser | Yin | ||
| 2084 | 龙 Drache | 甲辰 | Holz | Yang | ||
| 2085 | 蛇 Schlange | 乙巳 | Holz | Yin | ||
| 2086 | 马 Pferd | 丙午 | Feuer | Yang | ||
| 2087 | 羊 Ziege | 丁未 | Feuer | Yin | ||
| 2088 | 猴 Affe | 戊申 | Erde | Yang | ||
| 2089 | 鸡 Hahn | 己酉 | Erde | Yin | ||
| 2090 | 狗 Hund | 庚戌 | Metall | Yang | ||
| 2091 | 猪 Schwein | 辛亥 | Metall | Yin | ||
| 2092 | 鼠 Ratte | 壬子 | Wasser | Yang | ||
| 2093 | 牛 Büffel | 癸丑 | Wasser | Yin | ||
| 2094 | 虎 Tiger | 甲寅 | Holz | Yang | ||
| 2095 | 兔 Hase | 乙卯 | Holz | Yin | ||
| 2096 | 龙 Drache | 丙辰 | Feuer | Yang | ||
| 2097 | 蛇 Schlange | 丁巳 | Feuer | Yin | ||
| 2098 | 马 Pferd | 戊午 | Erde | Yang | ||
| 2099 | 羊 Ziege | 己未 | Erde | Yin | ||
| 2100 | 猴 Affe | 庚申 | Metall | Yang |
Ein Tierkreisjahr deckt sich nicht mit dem Kalenderjahr. Prüfen Sie Geburtsdaten nahe am Anfang oder Ende mit dem Sternzeichen-Rechner. Jede Zeile besitzt einen direkten Anker, zum Beispiel #year-1997.
Kalenderjahr und traditionelles Jahr.
Die erste Spalte nennt das traditionelle Jahr. Es beginnt am chinesischen Neujahr des angegebenen gregorianischen Jahres und endet erst mit Beginn des folgenden Jahres, meist im Januar oder Februar.
Die Jahressäule verbindet einen himmlischen Stamm mit einem irdischen Zweig. Das Tier kommt vom Zweig, Element und Polarität vom Stamm. Der vollständige Name wiederholt sich nach sechzig Jahren. Das feste Element des Tieres ist eine weitere Zuordnung, die der Leitfaden zu den Elementen erklärt.